Markdown项目文档
Block3D支持Markdown语法的项目说明文档,在创建项目对话框的描述
文本框,可以直接使用Markdown语法书写,或者稍后使用更专业的代码编辑器打开项目目录下自动生成的README.md
继续编辑。
Markdown基础语法
元素 | Markdown语法 |
---|---|
标题 | # 一级标题 ## 二级标题 ### 三级标题 |
粗体 | **粗体** |
斜体 | *斜体* |
引用 | > 引用 |
有序列表 | 1. 第一项 2. 第二项 3. 第三项 |
无序列表 | - 第一项 - 第二项 - 第三项 |
代码 | `code` |
分割线 | --- |
链接 | [标题](https://zjbku.com) |
图片 |  |
Markdown扩展语法
元素 | Markdown语法 |
---|---|
表格 | |语法 |描述 | |:-----------|:-----| |Header |标题 | |Paragraph|段落 | |
代码区块 | ``` { "firstName": "John", "lastName": "Smith", "age": 25 } ``` |
脚注 | 一段带脚注的句子。 [^1] [^1]: 这是脚注。 |
标题ID | ### 大标题 |
定义列表 | 第一项 : 这是第一项的定义 |
删除线 | ~~~删除线~~~ |
任务列表 | - [x] 开发拼图 - [ ] 录制教程 - [ ] 更新文档 |
在VSCode中使用Markdown
在VSCode中安装Markdown All in One
扩展能够方便书写和预览Markdown.